本企业标准与“国标”微粉粒度对照表 二
    本企业标准与“国标”微粉粒度对照表 二
2016-02-03
        
中国 GB/T9258-2000  | 企业标准  | ||
|---|---|---|---|
粒度  | 50%点处的粒度范围(μm)  | 粒度  | 50%点处的粒度范围(μm)  | 
P240  | 60.5-56.5  | 240  | 60.5-56.5  | 
P280  | 54.2-50.2  | 280  | 54.2-50.2  | 
P320  | 47.7-44.7  | 320  | 47.7-44.7  | 
P360  | 42.0-39.0  | 360  | 42.0-39.0  | 
P400  | 36.5-33.5  | 400  | 36.5-33.5  | 
P500  | 31.7-28.7  | 500  | 31.7-28.7  | 
P600  | 26.8-24.8  | 600  | 26.8-24.8  | 
P800  | 22.8-20.8  | 800  | 22.8-20.8  | 
P1000  | 19.3-17.3  | 1000  | 19.3-17.3  | 
P1200  | 16.3-14.3  | 1200  | 16.3-14.3  | 
P1500  | 13.6-11.6  | 1500  | 13.6-11.6  | 
P2000  | 11.0-9.4  | 2000  | 11.0-9.4  | 
P2500  | 8.9-7.9  | 2500  | 8.9-7.9  | 
上一篇:
下一篇:
相关新闻
• 本企业标准与“国标”微粉粒度对照表 二
• 研磨精密加工的方法是什么?
• 涂层缺陷及防治-砂纸痕
• 砂纸水盆一起上 轻松让劣质地板现原形
• 本企业标准与“国标”微粉粒度对照表 一
• 萃取精华 致力全球
联系我们
